|
|
北角 - 觀塘
( 危險品車輛渡輪服務
)

時間表
| 北 角 開 | 觀 塘 開 | |||
| 2:10 a.m. | 3:25 a.m. | |||
| 4:00 a.m. | 5:00 a.m. | |||
| 6:30 a.m. | 6:45 a.m. | |||
| 7:00 a.m. | 7:25 a.m. | |||
| 7:50 a.m. | 8:15 a.m. | |||
| 8:40 a.m. | 9:05 a.m. | |||
| 9:30 a.m. | 9:20 a.m. | * | ||
| 9:45 a.m. | * | 9:55 a.m. | ||
| 10:20 a.m. | 10:10 a.m. | * | ||
| 10:35 a.m. | * | 10:45 a.m. | ||
| 11:10 a.m. | 11:30 a.m. | |||
| 12:00 noon | 12:25 p.m. | |||
| 12:50 p.m. | 1:15 p.m. | |||
| 1:40 p.m. | 2:05 p.m. | |||
| 2:30 p.m. | 2:55 p.m. | |||
| 3:20 p.m. | 3:45 p.m. | |||
| 4:10 p.m. | 4:35 p.m. | |||
| 5:20 p.m. | 5:35 p.m. | |||
| 6:10 p.m. | 7:50 p.m. | |||
| 10:45 p.m. | 11:45 p.m. | |||
|
* 班次視乎需求而定 |
||||
除司機及跟車工人外,不准接載乘客。
![]()
| 單程每輛車收費 | ||||
| (i) | 車輛不超過5.5公噸及不超過11米長 | $510.00 | ||
| (ii) | 車輛超過5.5公噸 | |||
| (a) 不超過11米長 | $760.00 | |||
| (b) 超過11米長 | $1,050.00 |
![]()
| 3 公里 |
![]()
| 12 分鐘 |
![]()
The Hongkong and Yaumati
Ferry Co. Ltd. is a member of Hong Kong Ferry Group.
Copyright © 2010. All Rights Reserved.